A Rede Família, em parceria com a SECITECI/MT, publicou em 03/08/2026 o Edital Nº 05/2026 para o Curso de Qualificação de Tecnologia no Campo no município de Cláudia/MT. Após o período de inscrições, a lista preliminar e o prazo de recursos, a Comissão de Seleção tornou pública, em 01/09/2026, a Lista Final Homologada com os 43 classificados e a distribuição de turmas. A confirmação de matrícula ocorre até 03/09/2026.
As inscrições, feitas exclusivamente por formulário eletrônico, se encerraram em 23/08/2026. Após o período de recursos, a Comissão de Seleção divulgou em 01/09/2026 a Lista Final Homologada, já com a distribuição de turmas. A confirmação de matrícula ocorre entre 02/09/2026 e 03/09/2026. Veja os detalhes na seção Lista Final Homologada, logo abaixo.
| Etapa | Data | Status |
|---|---|---|
| Publicação do Edital | 03/08/2026 | ✓ Concluída |
| Início das inscrições | 04/08/2026 | ✓ Concluída |
| Encerramento das inscrições | 23/08/2026 | ✓ Encerrada |
| Lista preliminar de classificados | 25/08/2026 | ✓ Divulgada |
| Recursos / contestação | 26 a 28/08/2026 | ✓ Concluída |
| Análise dos recursos | 31/08/2026 | ✓ Concluída |
| Lista final homologada | 01/09/2026 | ✓ Homologada hoje |
| Confirmação de matrícula | 02 a 03/09/2026 | ● Próxima etapa |
| Início das aulas | 08/09/2026 | Aguardando |
A Rede Família torna pública a lista final homologada dos candidatos classificados no processo seletivo do Curso de Qualificação de Tecnologia no Campo em Cláudia/MT, já com a distribuição de turmas definida para fins de organização acadêmica, comunicação institucional e início das atividades presenciais.
| Turma | Horário | Alunos |
|---|---|---|
| T1 | 08:00 às 10:00 | 12 |
| T2 | 10:00 às 12:00 | 2 |
| T3 | 14:00 às 16:00 | 8 |
| T4 | 16:00 às 18:00 | 21 |
Nome do candidato, modalidade de concorrência, pontuação final e turma atribuída, em ordem de classificação.
| Class. | Nome | Modalidade | Pontuação | Turma atribuída |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maycon da Silveira Maldonado | Ampla Concorrência | 96 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 2 | Lauana Gabrieli Rodrigues | Ampla Concorrência | 95 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 3 | Geisa Lima Bianchin | Ampla Concorrência | 90 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 4 | João Guilherme Medeiros Diel | Ampla Concorrência | 90 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 5 | Leo Rubens Frescura Gaya | Ampla Concorrência | 88 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 6 | Mara Natalia Lima Sousa | Ampla Concorrência | 88 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 7 | Matheus de Souza Nunes | Ampla Concorrência | 86 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 8 | Fabricio Rico dos Santos | Ampla Concorrência | 85 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 9 | Anthony Henrique da Costa Pacheco | Ampla Concorrência | 80 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 10 | Cassiana Emilia Nuernberg | Ampla Concorrência | 78 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 11 | Flaviane Simone Deprá da Veiga | Ampla Concorrência | 78 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 12 | Fernando Nuernberg Mazolini | PCD | 78 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 13 | Gracieli Ribeiro Pedroso | Ampla Concorrência | 76 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 14 | Gabriel Barbon Anderle | Ampla Concorrência | 75 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 15 | Gabriel Giachini | Ampla Concorrência | 75 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 16 | Deusdeth Aparecido Costa | Ampla Concorrência | 73 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 17 | Everson Marcos Strege | Ampla Concorrência | 73 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 18 | Georges Toufic Toufic Junior | Ampla Concorrência | 73 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 19 | Leandro Cabral Lavagnoli | Ampla Concorrência | 70 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 20 | Silvio Rosa Bernardino | Ampla Concorrência | 70 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 21 | Charlis Blendon Alves dos Santos | Ampla Concorrência | 68 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 22 | Rafael Ferreira Bachega | Ampla Concorrência | 68 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 23 | Joana Julia Giachini | Ampla Concorrência | 67 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 24 | Alisson Rocha dos Santos | Ampla Concorrência | 65 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 25 | Gabriel Marques | Ampla Concorrência | 65 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 26 | Ana Beatriz Pereira Moesch | Ampla Concorrência | 63 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 27 | Luiz Felipe Vargas Gutjahr | Ampla Concorrência | 63 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 28 | Henrique Pinheiro Alcantara | Ampla Concorrência | 60 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 29 | João Victor de Oliveira da Silva | Ampla Concorrência | 60 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 30 | Rafael Coelho de Oliveira | Ampla Concorrência | 60 pontos | T2 – 10:00 às 12:00 |
| 31 | Alex Boeno Custodio | Ampla Concorrência | 58 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 32 | Luis Carlos Brembati | Ampla Concorrência | 58 pontos | T2 – 10:00 às 12:00 |
| 33 | Matheus Caitano Costa | PCD | 58 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 34 | Fátima Cristina Kotz | Ampla Concorrência | 55 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 35 | Gustavo Felipsen | Ampla Concorrência | 55 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 36 | Raphael Lara Floriano | Ampla Concorrência | 55 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 37 | João Paulo Wilembrim | Ampla Concorrência | 50 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
| 38 | Juan Henrique Rodrigues Barbosa | Ampla Concorrência | 50 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 39 | Paulo Dejane da Conceição | Ampla Concorrência | 50 pontos | T1 – 08:00 às 10:00 |
| 40 | Anderson Marques da Silva | Ampla Concorrência | 48 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 41 | Sidinei Carafini Golbi | Ampla Concorrência | 48 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 42 | Anderson Sandri da Silva | Ampla Concorrência | 43 pontos | T4 – 16:00 às 18:00 |
| 43 | Lucas Salles Campos | Ampla Concorrência | 43 pontos | T3 – 14:00 às 16:00 |
Nenhum candidato encontrado com esse nome.
Os candidatos classificados na lista final devem confirmar a matrícula entre 02/09/2026 e 03/09/2026, junto à secretaria da Rede Família, sob pena de perda da vaga e convocação do próximo candidato da lista de espera.
Falar com a secretaria →Esta lista final homologada encerra o processo seletivo do Edital Nº 05/2026 para o município de Cláudia/MT. A distribuição de turmas é definitiva para fins de organização acadêmica. Documento assinado por Cíntia Graciela Nogueira de Souza, Presidente — Rede Família, em Cuiabá/MT, 01/09/2026.
88h presenciais e 132h de atividades complementares orientadas, distribuídas ao longo de 8 semanas letivas (08/09 a 31/10/2026).
Fundamentos de voo, segurança operacional, checklists e práticas supervisionadas de decolagem, pouso e manobras básicas.
40h · 20h presencialManutenção preventiva, calibração, dosagem e fundamentos de pulverização agrícola sob orientação técnica.
40h · 20h presencialPlanejamento da propriedade rural, controle financeiro, agricultura de precisão e análise de dados para gestão.
100h · 25h presencialConceitos introdutórios de IA aplicada ao agronegócio, monitoramento, automação e ferramentas de controle e divulgação.
40h · 23h presencialDo edital ao início das aulas: acompanhe todas as etapas do processo seletivo. A lista final homologada foi divulgada em 01/09/2026 — a confirmação de matrícula vai até 03/09.
Ver Calendário Detalhado das AulasEdital, resultados e cronograma oficiais, disponíveis para consulta e transparência.
43 candidatos classificados e distribuídos em 4 turmas nas 125 vagas gratuitas para moradores de Cláudia/MT e região. Confira a lista completa e confirme sua matrícula dentro do prazo.