Vera · MT Edital Nº 03/2026 8 Semanas · 220h

Calendário Detalhado
das Aulas — Vera/MT

07/07/2026 a 29/08/2026 · 88h presenciais por turma · 132h atividades complementares · 4 turmas simultâneas.

T1 — Turma 1 T2 — Turma 2 T3 — Turma 3 T4 — Turma 4
40h
Módulo I
Pilotagem e Drones
20h presencial · 20h comp.
40h
Módulo II
Manutenção e Pulverização
20h presencial · 20h comp.
100h
Módulo III
Gestão e Empreendedorismo
25h presencial · 75h comp.
40h
Módulo IV
IA e Ferramentas Digitais
23h presencial · 17h comp.
Semana 1 07/07 a 11/07/2026
Módulo I – Parte 1 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sábado 11/07T1 + T2 · 08:00 – 10:00T3 + T4 · 10:00 – 12:00
Resumo Semana 1: 10h presenciais por turma (Módulo I)
Semana 2 13/07 a 18/07/2026
Módulo I – Parte 2 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
SábadoSem atividades presenciais
Resumo Semana 2: 10h presenciais por turma (Módulo I)
Semana 3 20/07 a 25/07/2026
Módulo II – Parte 1 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
SábadoSem atividades presenciais
Resumo Semana 3: 10h presenciais por turma (Módulo II)
Semana 4 27/07 a 01/08/2026
Módulo II – Parte 2 + Dinâmica Integrada 14h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sábado 01/08T1 + T2 · 08:00 – 12:00T3 + T4 · 14:00 – 18:00
Resumo Semana 4: 14h presenciais por turma (Módulo II = 10h + Dinâmica Integrada = 4h)
Semana 5 03/08 a 08/08/2026
Módulo III – Parte 1 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
SábadoSem atividades presenciais
Resumo Semana 5: 10h presenciais por turma (Módulo III)
Semana 6 10/08 a 15/08/2026
Módulo III – Parte 2 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
SábadoSem atividades presenciais
Resumo Semana 6: 10h presenciais por turma (Módulo III)
Semana 7 17/08 a 22/08/2026
Módulo III Final + Módulo IV Início 10h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
SábadoSem atividades presenciais
Resumo Semana 7: 10h presenciais por turma (Módulo III = 5h + Módulo IV = 5h)
Semana 8 24/08 a 29/08/2026
Módulo IV – Parte 2 + Encerramento 14h presencial/turma
Dia T1 T2 T3 T4
Segunda-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Terça-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quarta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Quinta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sexta-feira14:00 – 16:0016:00 – 18:0018:00 – 20:0020:00 – 22:00
Sábado — Encerramento 29/08T1 + T2 · 08:00 – 12:00T3 + T4 · 14:00 – 18:00
Resumo Semana 8: 14h presenciais por turma (Módulo IV = 14h) · Encerramento Oficial 29/08/2026
Curso de Qualificação de Tecnologia no Campo · Vera/MT

07/07 a 29/08/2026 · 220h totais · 4 turmas · Edital Nº 03/2026 · SECITECI/MT